ООО ТПК КОТЛОМАШ
Паровые котлы серии Е, горелки, водогрейные котлы,
автоматика, ТКУ, водоподготовительное оборудование,
теплообменные аппараты, экономайзеры ЭБ,
приборы водоуказательные и запорные устройства
 
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

Подогреватели пароводяные (ПВРУ)

Подогреватели водо-водяные типа ППРУ, ПВРУ

 

               
      Пример условного обозначения подогревателей ППРУ 114 х 1.0 - 1.0 II,

       114 - диаметр корпуса (мм), 1.0 длина трубного пучка (м).

1.0 - рабочее давление (МПа), II - число ходов.

L - длина трубного пучка (м); F - площадь нагрева (кв.м)

ППРУ - пароводяной, ПВРУ - водоводяной.

Обозначение

L-1.0 F

L-1.5 F L-2.0 F L-2.5 F L-3.0 F
ППРУ-114, ПВРУ-114 0,9 1,35 1,2 2,25 1,8
ППРУ-159, ПВРУ-159 1,31 1,96 2,77 3,27 4,18
ППРУ-168, ПВРУ-168 1,81 2,71 3,17 4,52 4,78
ППРУ-219, ПВРУ-219 3,82 5,73 6,27 9,55 9,49
ППРУ-273, ПВРУ-273 6,13 9,19 10,6 15,32 16
ППРУ-325, ПВРУ-325 9,24 13,86 15,9 23,1 24,1
ППРУ-377, ПВРУ-377 12,99 19,48 22,3 32,47 34
ППРУ-426,ПВРУ-426 16,98 25,47 30,5 42,45 46,6
ППРУ-530, ПВРУ-530 28,03 42,04 50 70,07 76,7
ППРУ-630, ПВРУ-630 40,8 61,2 72,4 102 111,8

Телефоны:  (495) 542-31-18, 971-12-48. 

Факс:  (49657) 3-45-22, 3-28-95.

 
  © 2007 ООО ТПК Котломаш
создание сайта на системе управления megagroup.ru